Газовые горелки Baltur

Среди различных видов оборудования для отопительных систем необходимо выделить газовые горелки для котлов отопленния. Они применяются достаточно широко, так как не требуют специальных условий при эксплуатации. Среди преимуществ таких устройств необходимо отметить их невысокую цену. Горелки, которые работают на газе, отличаются по способу подачи воздуха в рабочую зону. Выделяют атмосферные (или инжекторные) и надувные горелки.

Газовые горелки BTG

НаименованиеТепловая Мощность Мин:Тепловая Мощность Макс:
Расход Газа (метан) Мин:
Цена
BTG 3 16,6 кВт 42,7 кВт 1,7 нм³/ч от 32 846 руб.
BTG 3 L200 16,6 кВт 42,7 кВт 1,7 нм³/ч от 52 554 руб.
BTG 6 30,6 кВт 56,3 кВт 3,1 нм³/ч от 41 846 руб.
BTG 6 L300 30,6 кВт 56,3 кВт 3,1 нм³/ч от 55 773 руб.
BTG 11 48,8 кВт 99 кВт 4,9 нм³/ч от 45 000 руб.
BTG 11 L300 48,8 кВт 99 кВт 4,9 нм³/ч от 58 992 руб.
BTG 12 35 кВт 115 кВт 3,5 нм³/ч от 50 386 руб.
BTG 15 50 кВт 160 кВт 5 нм³/ч от 55 708 руб.
BTG 20 60 кВт 205 кВт 6 нм³/ч от 57 875 руб.
BTG 28 100 кВт 280 кВт 10 нм³/ч от 59 875 руб.

Газовые горелки BTG P

НаименованиеТепловая Мощность Мин:Тепловая Мощность Макс:
Расход Газа (метан) Мин:
Цена
BTG 3,6 P 16,3 кВт 41,9 кВт 1,6 нм³/ч от 57 875 руб.
BTG 6 P 30,6 кВт 56,3 кВт 3,1 нм³/ч от 60 043 руб.
BTG 6 P L300 30,6 кВт 56,3 кВт 3,1 нм³/ч от 73 396 руб.
BTG 11 P 48,8 кВт 99 кВт 4,9 нм³/ч от 63 477 руб.
BTG 11 P L300 48,8 кВт 99 кВт 4,9 нм³/ч от 76 636 руб.
BTG 15 P 50 кВт 160 кВт 5 нм³/ч от 67 974 руб.
BTG 20 P 60 кВт 205 кВт 6 нм³/ч от 71 412 руб.
BTG 28 P 80 кВт 280 кВт 8 нм³/ч

Газовые горелки BTG ME

НаименованиеТепловая Мощность Мин:Тепловая Мощность Макс:
Расход Газа (метан) Мин:
Цена
BTG 15 ME 50 кВт 160 кВт 5 нм³/ч от 173 835 руб.
BTG 20 ME 60 кВт 205 кВт 6 нм³/ч от 182 497 руб.
BTG 28 ME 80 кВт 280 кВт 8 нм³/ч

Газовые горелки TBG

НаименованиеТепловая Мощность Мин:Тепловая Мощность Макс:
Расход Газа (метан) Мин:
Цена
TBG 35 80 кВт 410 кВт 8,05 нм³/ч
TBG 45 100 кВт 450 кВт 10,1 нм³/ч
TBG 60 120 кВт 600 кВт 12,1 нм³/ч

Газовые горелки TBG P

НаименованиеТепловая Мощность Мин:Тепловая Мощность Макс:
Расход Газа (метан) Мин:
Цена
TBG 35 P 80 кВт 410 кВт 8,05 нм³/ч
TBG 45 P 100 кВт 450 кВт 10,1 нм³/ч
TBG 60 P 120 кВт 600 кВт 12,1 нм³/ч
TBG 85 P 170 кВт 850 кВт 17,1 нм³/ч
TBG 120 P 240 кВт 1200 кВт 24,1 нм³/ч
TBG 150 P 300 кВт 1500 кВт 30 нм³/ч
TBG 210 P 400 кВт 2100 кВт 42,3 нм³/ч

Газовые горелки TBG ME

НаименованиеТепловая Мощность Мин:Тепловая Мощность Макс:
Расход Газа (метан) Мин:
Цена
TBG 45 ME 100 кВт 450 кВт 10,1 нм³/ч
TBG 60 ME 120 кВт 600 кВт 12,1 нм³/ч
TBG 85 ME 170 кВт 850 кВт 17,1 нм³/ч
TBG 120 ME 240 кВт 1200 кВт 24,1 нм³/ч
TBG 150 ME 300 кВт 1500 кВт 30 нм³/ч
TBG 210 ME 400 кВт 2100 кВт 40 нм³/ч
TBG 260 ME 450 кВт 2600 кВт 45 нм³/ч
TBG 360 ME 500 кВт 3600 кВт 53 нм³/ч
TBG 480 ME 480 кВт 4800 кВт 48 нм³/ч
TBG 600 ME 500 кВт 6000 кВт 50 нм³/ч
TBG 800 ME 800 кВт 8000 кВт 80 нм³/ч
TBG 1100 ME 1000 кВт 11000 кВт 101 нм³/ч
TBG 1200 ME 1200 кВт 12000 кВт
TBG 1600 ME 3500 кВт 16000 кВт 350 нм³/ч
TBG 2000 ME 2600 кВт 21300 кВтv

Обратная связь

Компания: фирма “Паргарант”

Контактное лицо: Дамир

Телефон: +7 495 988-96-01

E-mail: 77@pargarant.ru

Адрес: 101000, Россия, МО/Москва, улица Складочная д1

График работы: Пн-Пт 08:00-18:00

Оставьте заявку

Предлагаем сэкономить Ваше время. Если у Вас нет желания или времени на поиск по каталогу, оставьте заявку здесь, мы ответим Вам в течение 15 минут!

Заказать обратный звонок